Logg inn med Facebook eller Google!

Hellasforum.no - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
3,948
Total Posts:
179,412
Total Topics:
9,747
Total Categories:
7
Users Online:
741
Most Online:
1,642 - 31. Dec 22, 19:59:44
Online today:
751
Total page views:
48,244,798
Average registrations per day:
1.38
Average posts per day:
2.19
Average topics per day:
0.28
Total Boards:
107
Latest Member:
Raymond Hanssen
Average online per day:
403.85
Gender stats:
Male: 361
Female: 509
None: 62
Average page views per day:
28,180.37

Top 10 Posters

Ole
14,438
Tjorven
12,055
Anders
11,098
kaka
9,709
Tommy
7,470
Riitta
4,704
Barbro
4,663
IngeS
4,553
bengalow
4,526
Svein~B
4,333

Top 10 Boards

Hellas generelt
16,673
Alt annet
13,127
Hvor er dette?
9,166
Peloponnes
9,090
Samos
6,582
Jippi! Nå reiser jeg!
6,487
Reisetips og spørsmål
5,242
Naxos
4,771
Hilsen fra Hellas
4,447
Karpathos
4,114

Top Topic Starters

Ole
2,078
Tommy
607
Anders
441
marjana
364
Heidrun
297
Svein~B
247
Riitta
207
fila
202
IngeS
200
kaka
180

Most Time Online

Kristian
167d 9h 0m
Ole
132d 8h 22m
JohnS
94d 3h 8m
marjana
85d 11h 42m
Tjorven
58d 13h 54m
Anders
56d 1h 47m
kaka
49d 7h 15m
Fia
37d 6h 16m
siljeae
31d 6h 57m
Diddi
29d 13h 47m

Top liked users

Ole
872
marjana
849
Katherina
705
kaka
504
Kritios
214
Frynse
153
Kabi
141
JanBe
123
fila
89
mouche
81

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 19 80 32 1,122 10,690,259
April 2024 7 22 3 1,068 3,391,224
March 2024 6 16 11 1,122 3,130,403
February 2024 4 25 10 691 2,531,616
January 2024 2 17 8 727 1,637,016
2024-01-01 0 0 0 668 34,345
2024-01-02 0 1 1 727 34,170
2024-01-03 0 0 0 654 39,259
2024-01-04 0 0 0 545 32,056
2024-01-05 1 2 0 596 35,680
2024-01-06 0 0 1 566 37,320
2024-01-07 0 0 0 591 37,370
2024-01-08 0 0 1 543 64,453
2024-01-09 0 1 0 558 83,334
2024-01-10 0 1 0 548 79,882
2024-01-11 0 0 0 520 76,367
2024-01-12 0 0 0 521 78,235
2024-01-13 0 0 1 569 73,228
2024-01-14 0 0 1 500 56,749
2024-01-15 0 1 0 646 53,620
2024-01-16 0 0 1 614 85,602
2024-01-17 0 0 0 590 111,170
2024-01-18 0 0 0 623 70,687
2024-01-19 0 2 1 636 45,288
2024-01-20 0 1 1 595 64,005
2024-01-21 0 4 0 605 67,343
2024-01-22 0 0 0 579 60,520
2024-01-23 0 0 0 628 23,215
2024-01-24 0 2 0 602 23,947
2024-01-25 0 0 0 608 24,347
2024-01-26 0 0 0 585 36,581
2024-01-27 0 0 0 605 46,628
2024-01-28 1 2 0 632 30,812
2024-01-29 0 0 0 648 39,632
2024-01-30 0 0 0 611 43,849
2024-01-31 0 0 0 561 47,322
* 2023 75 368 437 1,001 10,356,971
December 2023 3 11 4 1,001 1,313,300
November 2023 5 15 4 985 1,057,515
2023-11-01 0 2 1 951 44,653
2023-11-02 0 0 1 705 38,342
2023-11-03 0 0 0 736 38,018
2023-11-04 0 1 0 665 56,168
2023-11-05 0 0 0 919 51,878
2023-11-06 0 0 0 963 47,224
2023-11-07 0 0 0 815 32,394
2023-11-08 0 0 0 506 22,243
2023-11-09 0 0 0 542 22,391
2023-11-10 1 1 0 567 25,434
2023-11-11 2 3 0 770 29,233
2023-11-12 0 2 0 650 29,541
2023-11-13 0 0 1 821 32,088
2023-11-14 0 1 0 886 29,647
2023-11-15 0 1 0 985 43,404
2023-11-16 0 0 0 611 30,428
2023-11-17 1 2 1 565 31,449
2023-11-18 0 0 0 478 30,223
2023-11-19 0 0 0 470 44,064
2023-11-20 0 0 0 598 35,062
2023-11-21 0 0 0 643 29,352
2023-11-22 0 0 0 804 36,096
2023-11-23 1 1 0 626 30,588
2023-11-24 0 0 0 881 36,237
2023-11-25 0 0 0 921 45,738
2023-11-26 0 0 0 884 40,714
2023-11-27 0 0 0 520 29,225
2023-11-28 0 0 0 467 37,758
2023-11-29 0 0 0 719 29,204
2023-11-30 0 1 0 751 28,719
October 2023 7 36 13 977 1,194,203
2023-10-01 0 2 0 472 22,453
2023-10-02 0 1 1 440 18,643
2023-10-03 1 2 1 467 18,969
2023-10-04 0 0 0 483 21,250
2023-10-05 0 0 0 456 19,524
2023-10-06 0 0 1 492 22,009
2023-10-07 0 0 0 528 21,530
2023-10-08 2 6 1 495 25,310
2023-10-09 0 6 0 418 26,258
2023-10-10 1 4 1 436 41,321
2023-10-11 1 1 1 586 36,358
2023-10-12 0 1 1 630 22,792
2023-10-13 0 1 0 611 72,310
2023-10-14 0 0 0 581 63,072
2023-10-15 0 4 0 563 20,169
2023-10-16 0 0 0 572 19,477
2023-10-17 1 1 0 558 18,292
2023-10-18 0 0 1 611 25,779
2023-10-19 0 0 0 539 18,473
2023-10-20 0 0 0 547 17,858
2023-10-21 0 0 0 521 44,778
2023-10-22 0 2 0 616 43,268
2023-10-23 0 1 0 584 30,349
2023-10-24 0 0 2 861 43,784
2023-10-25 0 0 0 854 54,068
2023-10-26 0 0 0 911 57,449
2023-10-27 0 1 0 963 58,079
2023-10-28 0 0 1 948 81,994
2023-10-29 0 0 1 977 148,399
2023-10-30 1 1 0 943 41,434
2023-10-31 0 2 1 926 38,754
September 2023 5 34 12 553 853,544
2023-09-01 0 4 0 411 20,086
2023-09-02 0 0 0 399 21,698
2023-09-03 0 0 0 399 23,220
2023-09-04 0 0 1 409 23,000
2023-09-05 0 0 0 435 21,575
2023-09-06 0 0 1 395 22,998
2023-09-07 0 0 1 418 40,589
2023-09-08 0 0 0 361 44,567
2023-09-09 1 1 2 417 36,943
2023-09-10 0 4 0 415 25,575
2023-09-11 0 1 1 411 26,221
2023-09-12 0 1 0 390 26,241
2023-09-13 0 1 0 389 20,677
2023-09-14 1 2 1 371 18,846
2023-09-15 0 0 0 519 17,077
2023-09-16 0 5 0 545 20,284
2023-09-17 1 2 0 525 24,672
2023-09-18 0 0 0 405 24,129
2023-09-19 0 1 0 417 36,913
2023-09-20 1 4 2 487 38,307
2023-09-21 0 1 0 480 24,991
2023-09-22 0 0 0 491 21,482
2023-09-23 0 1 0 538 31,888
2023-09-24 0 0 0 386 35,649
2023-09-25 0 1 2 378 54,412
2023-09-26 1 1 0 535 49,503
2023-09-27 0 1 0 553 28,090
2023-09-28 0 2 0 502 28,151
2023-09-29 0 1 1 469 23,640
2023-09-30 0 0 0 448 22,120
August 2023 5 18 7 646 563,447
July 2023 9 35 13 447 728,437
2023-07-01 0 1 1 355 19,633
2023-07-02 0 0 0 390 20,053
2023-07-03 0 4 2 382 19,457
2023-07-04 1 3 0 358 17,795
2023-07-05 1 3 0 427 19,894
2023-07-06 0 0 0 375 18,247
2023-07-07 2 3 0 405 24,246
2023-07-08 0 3 0 427 27,513
2023-07-09 0 0 0 403 25,237
2023-07-10 0 0 1 377 23,708
2023-07-11 0 4 2 399 20,194
2023-07-12 1 3 1 409 23,788
2023-07-13 0 1 1 434 24,675
2023-07-14 0 3 0 447 27,234
2023-07-15 0 0 0 431 25,440
2023-07-16 0 0 1 368 46,227
2023-07-17 0 1 1 375 88,453
2023-07-18 0 0 0 425 42,923
2023-07-19 1 2 2 413 21,696
2023-07-20 0 0 0 376 20,566
2023-07-21 0 0 0 322 16,582
2023-07-22 0 0 0 368 15,800
2023-07-23 1 1 0 320 18,143
2023-07-24 1 1 0 302 16,270
2023-07-25 0 1 0 267 17,109
2023-07-26 0 0 0 308 12,291
2023-07-27 0 0 0 311 14,566
2023-07-28 0 0 1 304 14,823
2023-07-29 0 0 0 255 12,384
2023-07-30 0 0 0 291 16,232
2023-07-31 1 1 0 291 17,258
June 2023 12 61 10 546 714,489
May 2023 3 19 9 545 783,647
2023-05-01 0 3 1 420 27,025
2023-05-02 0 1 0 219 18,152
2023-05-03 0 0 0 259 16,839
2023-05-04 0 0 0 292 21,360
2023-05-05 0 4 1 322 22,202
2023-05-06 1 1 0 373 28,578
2023-05-07 0 0 0 404 25,795
2023-05-08 0 4 0 360 25,250
2023-05-09 0 1 0 376 30,519
2023-05-10 0 0 1 382 26,752
2023-05-11 0 1 0 345 35,796
2023-05-12 0 0 0 375 27,317
2023-05-13 0 0 0 382 27,279
2023-05-14 0 0 0 414 33,526
2023-05-15 0 0 0 395 29,760
2023-05-16 0 0 1 398 33,118
2023-05-17 1 1 0 444 31,963
2023-05-18 0 0 0 504 22,768
2023-05-19 0 0 0 545 17,010
2023-05-20 0 0 1 543 20,744
2023-05-21 0 1 0 288 15,643
2023-05-22 0 0 0 346 13,921
2023-05-23 0 0 0 505 17,079
2023-05-24 0 1 2 395 20,293
2023-05-25 0 0 0 395 17,519
2023-05-26 1 1 1 467 20,560
2023-05-27 0 0 0 434 19,810
2023-05-28 0 0 1 399 19,454
2023-05-29 0 0 0 434 23,933
2023-05-30 0 0 0 473 39,805
2023-05-31 0 0 0 474 53,877
April 2023 4 32 15 643 817,791
March 2023 9 37 44 524 1,104,793
February 2023 6 31 80 507 562,821
January 2023 7 39 226 516 662,984
* 2022 81 465 609 1,642 9,276,262
December 2022 1 18 215 1,642 853,974
November 2022 8 40 120 555 630,630
2022-11-01 1 1 3 380 23,573
2022-11-02 0 0 0 313 15,293
2022-11-03 0 5 0 449 19,955
2022-11-04 0 0 0 462 21,785
2022-11-05 0 4 2 359 22,340
2022-11-06 0 0 1 408 21,031
2022-11-07 1 1 0 378 18,689
2022-11-08 1 4 2 405 23,921
2022-11-09 0 2 1 516 26,962
2022-11-10 0 0 2 501 21,050
2022-11-11 0 0 1 490 21,391
2022-11-12 0 0 2 555 30,802
2022-11-13 0 0 1 438 24,850
2022-11-14 1 8 1 468 21,886
2022-11-15 0 0 2 532 26,633
2022-11-16 0 0 1 361 23,695
2022-11-17 0 0 2 378 17,316
2022-11-18 0 0 12 427 20,489
2022-11-19 0 0 5 428 19,240
2022-11-20 1 3 10 430 23,531
2022-11-21 1 1 9 444 20,431
2022-11-22 0 0 10 369 17,911
2022-11-23 0 0 8 428 28,443
2022-11-24 1 2 5 428 14,902
2022-11-25 0 3 7 256 12,838
2022-11-26 0 2 9 238 22,157
2022-11-27 0 2 5 236 18,076
2022-11-28 1 1 10 244 21,050
2022-11-29 0 1 5 202 17,286
2022-11-30 0 0 4 342 13,104
October 2022 15 59 43 553 935,311
2022-10-01 0 0 1 206 24,233
2022-10-02 0 2 4 195 22,402
2022-10-03 2 2 1 245 20,709
2022-10-04 0 1 3 237 18,360
2022-10-05 0 0 1 194 29,108
2022-10-06 0 0 2 386 26,095
2022-10-07 0 0 2 336 25,692
2022-10-08 1 1 2 357 30,945
2022-10-09 1 2 0 367 29,878
2022-10-10 2 5 2 438 33,969
2022-10-11 1 4 2 427 36,255
2022-10-12 0 0 0 553 41,712
2022-10-13 0 0 2 434 63,560
2022-10-14 2 2 0 390 84,175
2022-10-15 0 0 0 383 31,824
2022-10-16 0 0 3 363 22,591
2022-10-17 2 2 1 454 31,224
2022-10-18 1 10 3 473 32,637
2022-10-19 0 0 1 429 27,232
2022-10-20 0 4 1 419 26,736
2022-10-21 0 2 3 447 25,507
2022-10-22 0 3 0 426 15,998
2022-10-23 0 0 0 436 25,677
2022-10-24 1 4 1 463 30,519
2022-10-25 0 3 1 446 30,017
2022-10-26 0 3 2 410 18,232
2022-10-27 0 1 2 380 27,459
2022-10-28 2 6 1 436 24,869
2022-10-29 0 2 1 430 24,636
2022-10-30 0 0 1 420 26,956
2022-10-31 0 0 0 435 26,104
September 2022 4 28 45 490 734,188
2022-09-01 0 0 1 406 24,811
2022-09-02 0 0 0 422 23,677
2022-09-03 0 0 0 433 23,747
2022-09-04 0 2 0 417 21,950
2022-09-05 1 3 0 473 24,783
2022-09-06 0 0 0 471 21,441
2022-09-07 0 0 1 462 27,713
2022-09-08 0 0 1 487 23,336
2022-09-09 0 1 2 460 23,003
2022-09-10 0 2 2 398 21,915
2022-09-11 0 6 1 437 24,482
2022-09-12 1 3 1 451 24,335
2022-09-13 0 0 0 458 29,205
2022-09-14 0 1 2 437 33,512
2022-09-15 0 3 1 490 33,594
2022-09-16 0 0 1 462 30,199
2022-09-17 0 0 3 383 24,202
2022-09-18 0 0 6 479 20,412
2022-09-19 0 0 4 160 21,442
2022-09-20 0 0 3 176 23,932
2022-09-21 1 2 1 390 24,304
2022-09-22 0 3 1 383 22,082
2022-09-23 0 0 1 212 20,486
2022-09-24 0 0 2 191 17,414
2022-09-25 0 0 1 439 23,304
2022-09-26 1 1 4 460 28,799
2022-09-27 0 0 2 436 26,688
2022-09-28 0 0 3 199 21,420
2022-09-29 0 0 1 184 22,636
2022-09-30 0 1 0 180 25,364
August 2022 4 47 27 580 912,274
2022-08-01 0 0 3 465 24,352
2022-08-02 0 0 2 460 24,345
2022-08-03 0 1 0 483 25,885
2022-08-04 0 1 0 470 29,292
2022-08-05 0 0 1 463 18,394
2022-08-06 0 0 2 459 22,049
2022-08-07 0 0 0 456 24,281
2022-08-08 0 0 1 461 18,495
2022-08-09 0 0 2 446 24,086
2022-08-10 1 1 3 436 27,628
2022-08-11 0 0 3 398 20,910
2022-08-12 0 2 0 390 24,299
2022-08-13 0 0 1 401 28,442
2022-08-14 0 0 1 414 31,891
2022-08-15 0 0 1 414 25,105
2022-08-16 0 0 0 407 27,443
2022-08-17 0 0 2 409 28,147
2022-08-18 0 0 0 427 31,196
2022-08-19 0 0 1 420 27,331
2022-08-20 0 3 0 338 27,716
2022-08-21 1 7 0 241 151,481
2022-08-22 1 11 1 290 26,213
2022-08-23 0 4 0 341 21,460
2022-08-24 0 7 0 362 23,316
2022-08-25 0 0 0 491 21,336
2022-08-26 1 3 0 580 29,487
2022-08-27 0 3 0 545 23,275
2022-08-28 0 1 0 446 29,749
2022-08-29 0 1 1 512 31,283
2022-08-30 0 1 0 428 24,723
2022-08-31 0 1 2 377 18,664
July 2022 4 29 36 853 794,647
2022-07-01 0 4 0 466 18,151
2022-07-02 0 1 1 368 27,759
2022-07-03 0 0 2 436 23,343
2022-07-04 1 3 1 678 15,523
2022-07-05 1 6 3 755 16,165
2022-07-06 0 2 3 432 18,870
2022-07-07 0 1 2 610 20,621
2022-07-08 0 0 0 853 27,400
2022-07-09 0 0 5 646 42,234
2022-07-10 0 0 1 485 30,104
2022-07-11 0 0 1 571 21,703
2022-07-12 0 0 1 494 28,390
2022-07-13 0 2 2 507 34,290
2022-07-14 0 0 1 477 23,420
2022-07-15 0 0 0 577 22,255
2022-07-16 0 0 1 534 26,968
2022-07-17 0 0 1 422 25,172
2022-07-18 0 0 1 496 26,843
2022-07-19 0 0 0 500 37,923
2022-07-20 0 0 0 554 45,254
2022-07-21 0 0 0 443 24,208
2022-07-22 0 2 0 488 23,088
2022-07-23 1 2 0 480 23,496
2022-07-24 0 0 3 487 16,348
2022-07-25 0 0 0 470 20,919
2022-07-26 0 0 1 493 17,967
2022-07-27 0 1 1 476 29,417
2022-07-28 1 1 4 445 18,750
2022-07-29 0 1 0 442 32,416
2022-07-30 0 2 0 440 28,186
2022-07-31 0 1 1 484 27,464
June 2022 6 30 32 541 833,919
May 2022 8 30 27 537 846,759
April 2022 4 15 13 480 696,169
March 2022 8 42 16 433 711,439
February 2022 8 44 18 422 644,988
2022-02-01 0 2 0 262 22,794
2022-02-02 0 0 2 281 21,069
2022-02-03 0 5 1 266 16,427
2022-02-04 0 0 0 275 23,335
2022-02-05 1 2 0 264 28,811
2022-02-06 0 6 0 302 24,802
2022-02-07 0 2 1 340 17,449
2022-02-08 1 2 1 382 24,999
2022-02-09 1 2 0 365 17,333
2022-02-10 0 0 1 373 22,811
2022-02-11 0 0 0 355 18,805
2022-02-12 0 0 1 394 21,210
2022-02-13 1 2 0 397 25,480
2022-02-14 0 0 1 380 26,072
2022-02-15 0 0 1 394 31,200
2022-02-16 2 6 0 396 24,828
2022-02-17 0 1 0 393 21,173
2022-02-18 0 0 1 383 20,674
2022-02-19 0 0 1 389 21,197
2022-02-20 1 2 0 421 31,911
2022-02-21 0 2 0 371 30,925
2022-02-22 0 6 0 319 25,130
2022-02-23 0 1 2 312 15,611
2022-02-24 0 0 4 373 18,563
2022-02-25 1 3 0 384 30,274
2022-02-26 0 0 1 379 14,270
2022-02-27 0 0 0 422 23,466
2022-02-28 0 0 0 415 24,369
January 2022 11 83 17 432 681,964
* 2021 101 1,037 312 500 8,884,951
December 2021 3 39 17 493 669,658
November 2021 7 98 28 500 792,394
October 2021 6 61 28 449 708,008
September 2021 6 46 21 492 710,940
August 2021 11 73 21 498 640,729
July 2021 6 95 39 490 750,013
June 2021 8 57 20 476 814,415
May 2021 5 45 37 447 722,192
April 2021 5 87 24 398 722,353
March 2021 13 159 16 440 832,884
February 2021 23 226 24 460 780,863
January 2021 8 51 37 461 740,502
* 2020 128 1,361 745 791 7,323,334
December 2020 31 100 58 420 806,487
November 2020 5 131 52 460 805,752
2020-11-01 0 5 5 328 30,233
2020-11-02 0 4 1 308 25,639
2020-11-03 0 0 2 326 33,245
2020-11-04 0 2 1 320 30,942
2020-11-05 0 6 3 320 29,662
2020-11-06 0 2 0 321 26,491
2020-11-07 1 7 0 314 24,194
2020-11-08 1 4 3 361 25,189
2020-11-09 0 2 5 416 31,180
2020-11-10 0 10 2 410 29,877
2020-11-11 0 4 3 439 32,437
2020-11-12 1 5 3 460 28,860
2020-11-13 0 2 1 424 25,562
2020-11-14 0 1 2 417 30,844
2020-11-15 0 2 2 450 30,713
2020-11-16 0 2 0 284 27,561
2020-11-17 0 2 3 344 25,868
2020-11-18 0 4 3 358 20,534
2020-11-19 0 1 6 385 22,150
2020-11-20 0 0 5 384 29,597
2020-11-21 1 2 1 370 19,002
2020-11-22 0 1 0 354 21,496
2020-11-23 1 27 0 363 23,955
2020-11-24 0 5 1 381 20,395
2020-11-25 0 5 0 393 20,093
2020-11-26 0 6 0 388 25,730
2020-11-27 0 10 0 316 23,633
2020-11-28 0 5 0 265 37,603
2020-11-29 0 2 0 313 25,444
2020-11-30 0 3 0 313 27,623
October 2020 7 110 106 469 871,149
September 2020 11 131 74 473 881,623
2020-09-01 0 4 5 377 38,851
2020-09-02 1 8 2 361 34,265
2020-09-03 0 11 3 404 38,242
2020-09-04 0 2 0 368 29,866
2020-09-05 0 3 1 378 29,016
2020-09-06 0 4 3 413 30,812
2020-09-07 0 7 2 403 29,710
2020-09-08 0 4 2 402 24,289
2020-09-09 2 9 1 423 28,356
2020-09-10 0 6 4 453 31,093
2020-09-11 0 3 1 468 33,977
2020-09-12 0 4 0 467 32,358
2020-09-13 0 0 3 468 36,871
2020-09-14 0 3 3 467 35,327
2020-09-15 0 3 2 473 33,816
2020-09-16 1 6 2 423 31,697
2020-09-17 0 6 5 457 32,813
2020-09-18 0 4 4 462 29,306
2020-09-19 0 6 1 397 25,404
2020-09-20 0 2 1 416 23,408
2020-09-21 0 3 2 426 30,929
2020-09-22 2 6 2 354 28,410
2020-09-23 0 4 6 369 25,438
2020-09-24 0 1 3 341 24,997
2020-09-25 0 0 2 354 24,304
2020-09-26 4 6 3 394 21,115
2020-09-27 0 2 1 408 23,151
2020-09-28 0 1 3 411 20,059
2020-09-29 0 9 3 461 24,675
2020-09-30 1 4 4 403 29,068
August 2020 13 143 84 493 1,079,346
July 2020 12 102 50 446 838,421
June 2020 7 91 45 388 778,817
May 2020 7 90 58 365 356,629
2020-05-01 0 3 1 270 9,534
2020-05-02 0 2 2 274 10,398
2020-05-03 0 2 2 266 9,987
2020-05-04 0 3 3 331 10,729
2020-05-05 0 2 0 314 9,318
2020-05-06 0 4 4 314 9,927
2020-05-07 0 4 4 302 10,228
2020-05-08 0 2 2 316 8,235
2020-05-09 0 2 0 312 7,662
2020-05-10 0 1 0 312 8,720
2020-05-11 0 3 3 326 9,263
2020-05-12 0 1 1 305 9,647
2020-05-13 0 0 0 306 8,337
2020-05-14 0 0 2 293 9,097
2020-05-15 1 2 1 114 9,742
2020-05-16 1 1 3 102 8,754
2020-05-17 1 2 3 100 8,264
2020-05-18 0 0 4 109 8,847
2020-05-19 0 4 2 111 6,864
2020-05-20 0 10 2 346 10,015
2020-05-21 0 4 3 107 7,632
2020-05-22 0 1 1 114 7,500
2020-05-23 1 5 0 110 6,638
2020-05-24 0 0 1 103 8,186
2020-05-25 1 21 2 143 18,534
2020-05-26 0 3 0 242 22,970
2020-05-27 1 3 2 282 17,910
2020-05-28 0 1 2 297 15,762
2020-05-29 0 2 6 327 20,139
2020-05-30 0 1 2 338 25,524
2020-05-31 1 1 0 365 22,266
April 2020 7 159 55 381 287,122
2020-04-01 2 11 1 315 6,934
2020-04-02 0 5 2 294 6,385
2020-04-03 2 10 0 334 6,405
2020-04-04 0 6 0 330 7,164
2020-04-05 0 4 1 324 6,247
2020-04-06 0 4 2 317 5,658
2020-04-07 0 3 5 313 5,933
2020-04-08 0 2 3 361 7,349
2020-04-09 0 2 3 320 8,181
2020-04-10 0 8 1 361 8,171
2020-04-11 0 5 2 325 7,653
2020-04-12 0 13 2 346 8,231
2020-04-13 1 5 3 344 9,541
2020-04-14 0 16 2 325 11,841
2020-04-15 1 5 3 309 11,473
2020-04-16 0 19 2 308 12,581
2020-04-17 0 3 1 310 12,081
2020-04-18 0 4 2 340 10,808
2020-04-19 0 2 1 332 11,030
2020-04-20 0 0 0 340 11,719
2020-04-21 0 3 0 347 11,010
2020-04-22 0 1 0 328 10,479
2020-04-23 1 5 4 329 10,756
2020-04-24 0 1 2 309 10,566
2020-04-25 0 2 2 284 9,505
2020-04-26 0 4 1 277 9,320
2020-04-27 0 1 1 269 10,514
2020-04-28 0 4 2 269 12,032
2020-04-29 0 9 4 381 12,340
2020-04-30 0 2 3 342 15,215
March 2020 12 132 45 596 231,040
2020-03-01 0 2 1 297 5,166
2020-03-02 0 1 1 318 5,122
2020-03-03 0 2 0 490 9,874
2020-03-04 0 3 3 494 8,980
2020-03-05 5 6 1 447 8,640
2020-03-06 0 4 2 326 7,868
2020-03-07 0 1 1 309 7,009
2020-03-08 1 3 1 337 7,925
2020-03-09 0 1 3 340 8,391
2020-03-10 1 6 1 325 7,735
2020-03-11 0 5 1 312 7,983
2020-03-12 0 10 1 330 8,691
2020-03-13 0 3 1 455 7,008
2020-03-14 0 5 1 326 6,536
2020-03-15 0 6 1 328 7,921
2020-03-16 0 1 0 596 9,131
2020-03-17 0 9 1 399 8,897
2020-03-18 0 1 2 310 7,193
2020-03-19 0 2 2 311 8,727
2020-03-20 0 0 1 271 6,957
2020-03-21 0 9 2 333 8,159
2020-03-22 2 14 1 224 7,964
2020-03-23 0 7 2 303 6,030
2020-03-24 0 8 1 299 7,307
2020-03-25 2 7 4 278 6,138
2020-03-26 0 4 3 271 5,265
2020-03-27 0 1 1 284 6,476
2020-03-28 1 2 1 276 6,584
2020-03-29 0 1 0 329 6,078
2020-03-30 0 1 3 308 6,416
2020-03-31 0 7 2 303 8,869
February 2020 7 105 58 619 237,795
2020-02-01 1 14 0 239 4,793
2020-02-02 1 3 2 271 4,754
2020-02-03 0 2 1 347 5,515
2020-02-04 0 2 1 330 5,370
2020-02-05 0 4 3 303 6,849
2020-02-06 0 1 1 346 7,365
2020-02-07 0 1 2 489 9,398
2020-02-08 0 0 6 469 11,527
2020-02-09 0 0 4 494 10,188
2020-02-10 0 0 3 514 14,657
2020-02-11 0 3 2 482 11,495
2020-02-12 0 5 4 481 11,749
2020-02-13 1 4 1 425 11,306
2020-02-14 0 2 0 412 9,269
2020-02-15 0 3 2 393 7,398
2020-02-16 1 10 0 617 9,845
2020-02-17 1 10 2 427 9,646
2020-02-18 0 6 2 420 6,935
2020-02-19 1 6 2 365 6,443
2020-02-20 0 8 3 318 6,192
2020-02-21 0 6 0 370 8,922
2020-02-22 0 1 4 364 7,430
2020-02-23 0 0 3 335 4,484
2020-02-24 0 3 1 375 7,259
2020-02-25 0 1 1 390 6,560
2020-02-26 0 3 2 515 9,336
2020-02-27 0 1 6 619 9,574
2020-02-28 1 4 0 489 7,352
2020-02-29 0 2 0 342 6,184
January 2020 9 67 60 791 149,153
* 2019 75 430 233 1,040 1,713,022
December 2019 33 87 55 1,040 192,680
November 2019 19 103 69 920 267,924
2019-11-01 1 2 5 274 9,066
2019-11-02 0 2 4 231 7,505
2019-11-03 0 1 6 188 6,925
2019-11-04 0 0 2 233 7,208
2019-11-05 0 0 3 262 10,034
2019-11-06 0 0 6 483 9,232
2019-11-07 0 0 3 267 8,017
2019-11-08 1 3 4 136 6,159
2019-11-09 1 8 1 189 7,691
2019-11-10 2 7 0 301 9,484
2019-11-11 0 0 1 285 6,721
2019-11-12 0 3 0 698 7,067
2019-11-13 4 14 1 823 10,771
2019-11-14 0 0 1 417 8,217
2019-11-15 2 3 2 636 12,982
2019-11-16 0 2 1 569 12,610
2019-11-17 0 1 3 328 10,288
2019-11-18 0 1 3 321 5,873
2019-11-19 0 2 3 295 7,366
2019-11-20 1 5 1 194 10,452
2019-11-21 0 4 0 612 11,195
2019-11-22 1 10 3 249 14,531
2019-11-23 3 13 2 214 9,543
2019-11-24 2 5 4 183 8,215
2019-11-25 1 10 1 413 8,292
2019-11-26 0 0 2 320 9,007
2019-11-27 0 3 2 291 8,049
2019-11-28 0 3 2 322 7,858
2019-11-29 0 1 2 202 8,158
2019-11-30 0 0 1 920 9,408
October 2019 8 108 89 509 524,529
September 2019 9 88 14 224 694,370
August 2019 6 44 6 170 33,519

Siste innlegg i forumet

Artikkel om buegangene i Ano Syros
by marjana | 24. Apr 24, 16:02:28
Her er en grundig artikkel om historien rundt alle...
Re: Hvor er dette? 1032
by Diddi | 22. Apr 24, 21:46:13
Ja, minner om de mektige fjella deromkring. ...
Re: Vårtur - 2018 - Kardamili
by Kabi | 22. Apr 24, 19:01:52
Så koselig å se deg her igjen, Katherina :) Da b...
Amorgos blir neste
by Diddi | 14. Apr 24, 11:44:17
Ja, neste reise for oss blir på juvelen Amorgos i...
Re: Bildeserie fra Kithnos
by Diddi | 14. Apr 24, 11:22:45
☀️...
Re: Foto fra Kea
by Diddi | 14. Apr 24, 11:01:11
:) ...
Re: Kea og Kythnos
by marjana | 11. Apr 24, 00:34:01
Fergene fra Lavrio har en rute tur/retur bare Lavr...
Re: Nye branner
by Kabi | 09. Apr 24, 09:52:33
Kreta er også rammet av branner,mennesker alvorli...
GRATULERER med dagen !
by Kabi | 25. Mar 24, 12:58:44
Gratulerer med dagen, Hellas !https://www.ekathime...
Re: Artikkel om alle trappene og buegangene i Ano Syros
by marjana | 17. Mar 24, 16:11:38
Ja, jeg har lagt ut mange bilder av hus og buegang...
Re: Hvor skal vi dra i sommer?! Kan dere hjelpe oss?
by Kabi | 14. Mar 24, 11:46:42
Anbefaler varmt den romantiske byen Nafplio på Pe...
Flyttelass til Hellas
by Phillip Lian | 10. Mar 24, 11:52:28
Jeg prøver å bli klok på tollregler, men blir i...
Re: Kalo mina!
by Kabi | 01. Mar 24, 11:06:42
Kalo mina, mars 2024 !167.JPGUtsikt til Poros....
Re: Testing testing ena-thio-tria HER KAN DU TESTE DET DU VIL!
by kaka | 29. Feb 24, 12:43:55
Da prøver jeg igjenFant ikke utav av hva "Us...
Re: Kreta chania by hotel nær strand
by hakon57 | 17. Feb 24, 13:52:10
Hei, noen anbefalinger Hotel nær strand chania by...