Logg inn med Facebook eller Google!

Hellasforum.no - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
3,947
Total Posts:
179,390
Total Topics:
9,742
Total Categories:
7
Users Online:
620
Most Online:
1,642 - 31. Dec 22, 19:59:44
Online today:
638
Total page views:
44,389,338
Average registrations per day:
1.41
Average posts per day:
2.21
Average topics per day:
0.28
Total Boards:
107
Latest Member:
Gissun
Average online per day:
398.59
Gender stats:
None: 62
Female: 509
Male: 361
Average page views per day:
26,406.51

Top 10 Posters

Ole
14,437
Tjorven
12,055
Anders
11,098
kaka
9,708
Tommy
7,470
Riitta
4,704
Barbro
4,663
IngeS
4,553
bengalow
4,526
Svein~B
4,333

Top 10 Boards

Hellas generelt
16,673
Alt annet
13,125
Hvor er dette?
9,162
Peloponnes
9,085
Samos
6,582
Jippi! Nå reiser jeg!
6,486
Reisetips og spørsmål
5,239
Naxos
4,771
Hilsen fra Hellas
4,447
Karpathos
4,114

Top Topic Starters

Ole
2,078
Tommy
607
Anders
441
marjana
363
Heidrun
297
Svein~B
247
Riitta
207
fila
202
IngeS
200
kaka
180

Most Time Online

Kristian
167d 9h 0m
Ole
132d 8h 17m
JohnS
94d 3h 8m
marjana
85d 10h 29m
Tjorven
58d 13h 5m
Anders
56d 1h 47m
kaka
49d 7h 10m
Fia
37d 6h 1m
siljeae
31d 6h 57m
Diddi
29d 11h 7m

Top liked users

Ole
870
marjana
828
Katherina
696
kaka
501
Kritios
214
Frynse
153
Kabi
138
JanBe
123
fila
89
mouche
81

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 12 56 28 741 6,834,799
March 2024 6 14 10 741 2,666,167
February 2024 4 25 10 691 2,531,616
January 2024 2 17 8 727 1,637,016
* 2023 75 368 437 1,001 10,356,971
December 2023 3 11 4 1,001 1,313,300
November 2023 5 15 4 985 1,057,515
October 2023 7 36 13 977 1,194,203
September 2023 5 34 12 553 853,544
August 2023 5 18 7 646 563,447
July 2023 9 35 13 447 728,437
June 2023 12 61 10 546 714,489
May 2023 3 19 9 545 783,647
April 2023 4 32 15 643 817,791
March 2023 9 37 44 524 1,104,793
February 2023 6 31 80 507 562,821
January 2023 7 39 226 516 662,984
* 2022 81 465 609 1,642 9,276,262
December 2022 1 18 215 1,642 853,974
November 2022 8 40 120 555 630,630
October 2022 15 59 43 553 935,311
September 2022 4 28 45 490 734,188
August 2022 4 47 27 580 912,274
July 2022 4 29 36 853 794,647
June 2022 6 30 32 541 833,919
May 2022 8 30 27 537 846,759
April 2022 4 15 13 480 696,169
March 2022 8 42 16 433 711,439
February 2022 8 44 18 422 644,988
January 2022 11 83 17 432 681,964
* 2021 101 1,037 312 500 8,884,951
December 2021 3 39 17 493 669,658
November 2021 7 98 28 500 792,394
October 2021 6 61 28 449 708,008
September 2021 6 46 21 492 710,940
August 2021 11 73 21 498 640,729
July 2021 6 95 39 490 750,013
June 2021 8 57 20 476 814,415
May 2021 5 45 37 447 722,192
April 2021 5 87 24 398 722,353
March 2021 13 159 16 440 832,884
February 2021 23 226 24 460 780,863
January 2021 8 51 37 461 740,502
* 2020 128 1,361 745 791 7,323,334
December 2020 31 100 58 420 806,487
November 2020 5 131 52 460 805,752
October 2020 7 110 106 469 871,149
September 2020 11 131 74 473 881,623
August 2020 13 143 84 493 1,079,346
July 2020 12 102 50 446 838,421
June 2020 7 91 45 388 778,817
May 2020 7 90 58 365 356,629
April 2020 7 159 55 381 287,122
March 2020 12 132 45 596 231,040
February 2020 7 105 58 619 237,795
January 2020 9 67 60 791 149,153
* 2019 75 430 233 1,040 1,713,022
December 2019 33 87 55 1,040 192,680
November 2019 19 103 69 920 267,924
2019-11-01 1 2 5 274 9,066
2019-11-02 0 2 4 231 7,505
2019-11-03 0 1 6 188 6,925
2019-11-04 0 0 2 233 7,208
2019-11-05 0 0 3 262 10,034
2019-11-06 0 0 6 483 9,232
2019-11-07 0 0 3 267 8,017
2019-11-08 1 3 4 136 6,159
2019-11-09 1 8 1 189 7,691
2019-11-10 2 7 0 301 9,484
2019-11-11 0 0 1 285 6,721
2019-11-12 0 3 0 698 7,067
2019-11-13 4 14 1 823 10,771
2019-11-14 0 0 1 417 8,217
2019-11-15 2 3 2 636 12,982
2019-11-16 0 2 1 569 12,610
2019-11-17 0 1 3 328 10,288
2019-11-18 0 1 3 321 5,873
2019-11-19 0 2 3 295 7,366
2019-11-20 1 5 1 194 10,452
2019-11-21 0 4 0 612 11,195
2019-11-22 1 10 3 249 14,531
2019-11-23 3 13 2 214 9,543
2019-11-24 2 5 4 183 8,215
2019-11-25 1 10 1 413 8,292
2019-11-26 0 0 2 320 9,007
2019-11-27 0 3 2 291 8,049
2019-11-28 0 3 2 322 7,858
2019-11-29 0 1 2 202 8,158
2019-11-30 0 0 1 920 9,408
October 2019 8 108 89 509 524,529
September 2019 9 88 14 224 694,370
August 2019 6 44 6 170 33,519

Siste innlegg i forumet

Re: Kea og Kythnos
by marjana | 26. Mar 24, 21:43:02
Artemis går til/fra Lavrio, Kea, Kythnos, Syros, ...
GRATULERER med dagen !
by Kabi | 25. Mar 24, 12:58:44
Gratulerer med dagen, Hellas !https://www.ekathime...
Re: Artikkel om alle trappene og buegangene i Ano Syros
by marjana | 17. Mar 24, 16:11:38
Ja, jeg har lagt ut mange bilder av hus og buegang...
Re: Hvor skal vi dra i sommer?! Kan dere hjelpe oss?
by Kabi | 14. Mar 24, 11:46:42
Anbefaler varmt den romantiske byen Nafplio på Pe...
Flyttelass til Hellas
by Phillip Lian | 10. Mar 24, 11:52:28
Jeg prøver å bli klok på tollregler, men blir i...
Re: Kalo mina!
by Kabi | 01. Mar 24, 11:06:42
Kalo mina, mars 2024 !167.JPGUtsikt til Poros....
Re: Testing testing ena-thio-tria HER KAN DU TESTE DET DU VIL!
by kaka | 29. Feb 24, 12:43:55
Da prøver jeg igjenFant ikke utav av hva "Us...
Re: Hvor er dette? 1032
by kaka | 27. Feb 24, 20:12:58
Så moro at jeg tok den :) Jeg har vært der i slu...
Re: Kreta chania by hotel nær strand
by hakon57 | 17. Feb 24, 13:52:10
Hei, noen anbefalinger Hotel nær strand chania by...
Re: Alonissos 2024
by Hellasfrelst | 16. Feb 24, 09:02:22
Jeg har heller ikke vært inne på Hellasforum på...
Re: Magiske øyeblikk i Hellas
by fila | 14. Feb 24, 23:29:31
Agios Prokopios ligger 5,7 kilometer fra Naxos by....
Re: Hotel nær Athen International Airport
by Lavendel | 11. Feb 24, 16:33:09
Beklager for utrolig sent svar. Den ferien ble fyl...
Akropolis i Athens historie
by Kabi | 05. Feb 24, 18:58:56
Det er nylig kommet ut en bok som tar for seg Akr...
Re: Nedtellinger og annet småprat om Hellas-ferien
by kaka | 24. Jan 24, 16:06:27
Takk igjen, Kabi! Spennende! I går var jeg innom ...
Re: Godt Nytt År 2024 !
by Katta | 21. Jan 24, 21:34:43
Litt i seineste laget, men Godt Nytt År 2024 ...