Logg inn med Facebook eller Google!

Hellasforum.no - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
3,949
Total Posts:
179,419
Total Topics:
9,749
Total Categories:
7
Users Online:
685
Most Online:
1,642 - 31. Dec 22, 19:59:44
Online today:
755
Total page views:
48,815,097
Average registrations per day:
1.38
Average posts per day:
2.18
Average topics per day:
0.28
Total Boards:
107
Latest Member:
Kasper Lervåg
Average online per day:
405.09
Gender stats:
Male: 361
Female: 509
None: 62
Average page views per day:
28,413.91

Top 10 Posters

Ole
14,439
Tjorven
12,055
Anders
11,098
kaka
9,709
Tommy
7,470
Riitta
4,704
Barbro
4,663
IngeS
4,553
bengalow
4,526
Svein~B
4,333

Top 10 Boards

Hellas generelt
16,673
Alt annet
13,127
Hvor er dette?
9,166
Peloponnes
9,090
Samos
6,582
Jippi! Nå reiser jeg!
6,487
Reisetips og spørsmål
5,242
Naxos
4,771
Hilsen fra Hellas
4,447
Karpathos
4,114

Top Topic Starters

Ole
2,078
Tommy
607
Anders
441
marjana
365
Heidrun
297
Svein~B
247
Riitta
207
fila
202
IngeS
200
kaka
180

Most Time Online

Kristian
167d 9h 0m
Ole
132d 8h 25m
JohnS
94d 3h 8m
marjana
85d 12h 56m
Tjorven
58d 13h 54m
Anders
56d 1h 47m
kaka
49d 7h 15m
Fia
37d 6h 16m
siljeae
31d 6h 57m
Diddi
29d 13h 48m

Top liked users

Ole
872
marjana
852
Katherina
709
kaka
504
Kritios
214
Frynse
153
Kabi
143
JanBe
123
fila
89
mouche
81

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 21 87 35 1,122 11,260,558
May 2024 1 5 1 906 188,250
April 2024 8 24 5 1,068 3,773,273
March 2024 6 16 11 1,122 3,130,403
February 2024 4 25 10 691 2,531,616
January 2024 2 17 8 727 1,637,016
* 2023 75 368 437 1,001 10,356,971
December 2023 3 11 4 1,001 1,313,300
November 2023 5 15 4 985 1,057,515
October 2023 7 36 13 977 1,194,203
September 2023 5 34 12 553 853,544
August 2023 5 18 7 646 563,447
July 2023 9 35 13 447 728,437
June 2023 12 61 10 546 714,489
May 2023 3 19 9 545 783,647
April 2023 4 32 15 643 817,791
March 2023 9 37 44 524 1,104,793
February 2023 6 31 80 507 562,821
January 2023 7 39 226 516 662,984
* 2022 81 465 609 1,642 9,276,262
December 2022 1 18 215 1,642 853,974
November 2022 8 40 120 555 630,630
October 2022 15 59 43 553 935,311
September 2022 4 28 45 490 734,188
August 2022 4 47 27 580 912,274
July 2022 4 29 36 853 794,647
June 2022 6 30 32 541 833,919
May 2022 8 30 27 537 846,759
April 2022 4 15 13 480 696,169
March 2022 8 42 16 433 711,439
February 2022 8 44 18 422 644,988
January 2022 11 83 17 432 681,964
* 2021 101 1,037 312 500 8,884,951
December 2021 3 39 17 493 669,658
November 2021 7 98 28 500 792,394
October 2021 6 61 28 449 708,008
September 2021 6 46 21 492 710,940
August 2021 11 73 21 498 640,729
July 2021 6 95 39 490 750,013
June 2021 8 57 20 476 814,415
May 2021 5 45 37 447 722,192
April 2021 5 87 24 398 722,353
March 2021 13 159 16 440 832,884
February 2021 23 226 24 460 780,863
January 2021 8 51 37 461 740,502
* 2020 128 1,361 745 791 7,323,334
December 2020 31 100 58 420 806,487
November 2020 5 131 52 460 805,752
October 2020 7 110 106 469 871,149
September 2020 11 131 74 473 881,623
August 2020 13 143 84 493 1,079,346
2020-08-01 0 1 3 375 28,644
2020-08-02 0 0 1 424 28,573
2020-08-03 0 2 0 458 30,855
2020-08-04 0 1 3 470 31,892
2020-08-05 0 1 3 465 29,204
2020-08-06 0 2 4 432 26,540
2020-08-07 0 3 3 430 28,873
2020-08-08 0 0 1 406 24,385
2020-08-09 1 2 1 443 26,503
2020-08-10 0 4 4 362 24,262
2020-08-11 0 5 2 423 24,609
2020-08-12 1 11 2 493 32,573
2020-08-13 0 8 0 432 27,548
2020-08-14 2 13 1 462 210,240
2020-08-15 0 18 2 483 63,154
2020-08-16 0 8 2 444 30,631
2020-08-17 1 5 4 440 27,921
2020-08-18 0 2 3 427 30,785
2020-08-19 0 4 5 445 30,863
2020-08-20 0 3 1 342 24,363
2020-08-21 0 4 3 395 28,044
2020-08-22 0 2 7 322 24,310
2020-08-23 1 9 1 317 24,429
2020-08-24 0 3 1 358 24,127
2020-08-25 2 11 5 405 25,459
2020-08-26 1 7 3 409 22,781
2020-08-27 2 5 4 381 26,118
2020-08-28 0 3 4 339 34,341
2020-08-29 1 2 2 322 28,276
2020-08-30 1 3 6 387 28,745
2020-08-31 0 1 3 375 30,298
July 2020 12 102 50 446 838,421
June 2020 7 91 45 388 778,817
May 2020 7 90 58 365 356,629
April 2020 7 159 55 381 287,122
March 2020 12 132 45 596 231,040
February 2020 7 105 58 619 237,795
January 2020 9 67 60 791 149,153
* 2019 75 430 233 1,040 1,713,022
December 2019 33 87 55 1,040 192,680
November 2019 19 103 69 920 267,924
October 2019 8 108 89 509 524,529
September 2019 9 88 14 224 694,370
August 2019 6 44 6 170 33,519

Siste innlegg i forumet

Re: Transport fra Athen lufthavn til Rafina
by Frynse | 03. May 24, 09:16:44
Det tar fort 30-45 minutter før du får bagasjen,...
Steingjerdene i Kykladene
by marjana | 29. Apr 24, 17:05:52
Her er en artikkel om de gamle steingjerdene i Kyk...
Re: Artikkel om buegangene i Ano Syros
by Kabi | 29. Apr 24, 10:27:08
Nok en gang har jeg ruslet gjennom Ano Syros buega...
Re: Hvor er dette? 1032
by Diddi | 22. Apr 24, 21:46:13
Ja, minner om de mektige fjella deromkring. ...
Re: Vårtur - 2018 - Kardamili
by Kabi | 22. Apr 24, 19:01:52
Så koselig å se deg her igjen, Katherina :) Da b...
Amorgos blir neste
by Diddi | 14. Apr 24, 11:44:17
Ja, neste reise for oss blir på juvelen Amorgos i...
Re: Bildeserie fra Kithnos
by Diddi | 14. Apr 24, 11:22:45
☀️...
Re: Foto fra Kea
by Diddi | 14. Apr 24, 11:01:11
:) ...
Re: Kea og Kythnos
by marjana | 11. Apr 24, 00:34:01
Fergene fra Lavrio har en rute tur/retur bare Lavr...
Re: Nye branner
by Kabi | 09. Apr 24, 09:52:33
Kreta er også rammet av branner,mennesker alvorli...
GRATULERER med dagen !
by Kabi | 25. Mar 24, 12:58:44
Gratulerer med dagen, Hellas !https://www.ekathime...
Re: Artikkel om alle trappene og buegangene i Ano Syros
by marjana | 17. Mar 24, 16:11:38
Ja, jeg har lagt ut mange bilder av hus og buegang...
Re: Hvor skal vi dra i sommer?! Kan dere hjelpe oss?
by Kabi | 14. Mar 24, 11:46:42
Anbefaler varmt den romantiske byen Nafplio på Pe...
Flyttelass til Hellas
by Phillip Lian | 10. Mar 24, 11:52:28
Jeg prøver å bli klok på tollregler, men blir i...
Re: Kalo mina!
by Kabi | 01. Mar 24, 11:06:42
Kalo mina, mars 2024 !167.JPGUtsikt til Poros....